믿음과 신뢰를 바탕으로 정직함을 원칙으로하는 신재생에너지 전문기업 (주)남경에너지
일반용 태양광발전이란 주택 전기세를 태양광 발전설비를 통하여 생산된 전기를 소진함으로써 전기세를 절감할 수 있는 미래 신재생에너지 시스템
적용일자 : 2013년 11월 21일
구간 | 기본요금(원/kW) | 전력량 요금(원/kwh) | |||
---|---|---|---|---|---|
여름철(6~8월) | 봄·가을철(3~5,9~10월) | 겨울철(11~12월) | |||
저압전력 | 6,160 | 105.7 | 65.2 | 92.3 | |
고압 A | 선택 Ⅰ | 7,170 | 115.9 | 71.9 | 103.6 |
선택Ⅱ | 8,230 | 111.9 | 67.6 | 98.3 | |
고압 B | 선택 Ⅰ | 7,170 | 113.8 | 70.8 | 100.6 |
선택Ⅱ | 8,230 | 108.5 | 65.5 | 95.3 |
※저압:표준전압 110V ~ 980V, 고압A : 3,300~66,000V , 고압B 154,000V이상
적용일자 : 2013년 11월 21일
구간 | 기본요금(원/kW) | 전력량 요금(원/kwh) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
시간대 | 여름철(6~8월) | 봄·가을철(3~5,9~10월) | 겨울철(11~12월) | |||
고압 A | 선택 Ⅰ | 7,170 | 경부하 | 62.7 | 62.7 | 71.4 |
중간부하 | 113.9 | 70.1 | 101.8 | |||
최대부하 | 136.4 | 81.4 | 116.6 | |||
선택 Ⅱ | 8,230 | 경부하 | 57.4 | 57.4 | 66.1 | |
중간부하 | 108.6 | 64.8 | 96.5 | |||
최대부하 | 131.1 | 76.1 | 111.3 | |||
고압 A | 선택 Ⅰ | 7,170 | 경부하 | 62.1 | 62.1 | 71.1 |
중간부하 | 110.7 | 68.0 | 98.4 | |||
최대부하 | 127.1 | 73.4 | 112.6 | |||
선택 Ⅱ | 8,230 | 경부하 | 56.8 | 56.8 | 65.8 | |
중간부하 | 105.4 | 62.7 | 93.1 | |||
최대부하 | 121.8 | 68.1 | 107.3 |
※대상 : 시간대별 구분 계량기가 설치된 고객
적용일자 : 2013년 11월 21일
구간 | 여름철, 봄ㆍ가을철 | 겨울철 |
---|---|---|
(6~8월), (3월~5월, 9월 ~10월) | (11월~2월) | |
경부하 시간대 | 23:00 ~ 09:00 | |
중간부하 시간대 |
09:00 ~ 10:00 |
09:00 ~ 10:00 |
최대부하 시간대 |
10:00 ~ 12:00 |
10:00 ~ 12:00 |
신재생에너지 발전으로 생산도니 전기를 자가소비하는 산업용 및 일반용 고객
현행 | 개정 |
---|---|
신재생에너지 자가소비량 비율에 따라 총 전기요금의 10~20% 할인 |
신재생에너지 자가소비로 절감되는 전기요금의 50% 할인 |
계약전력 대비 ESS 배터리용량 비율 | 추가 할인금액 |
---|---|
5%미만 | 없음 |
5% 이상~ 10%미만 | 신재생에너지 할인금액의 20% |
10% 이상 | 재생에너지 할인금액의 50% |
자가소비량 X 전년도 최대 및 중간부하시간대 평균 판매단 가 X 50% = 7,000kWh X 150원(가정) X 50% = 525천원
* 자가소비량 : 발전량(8,000kWh) - 송전전력량(1,000kWh)
-신재생에너지 할인금액 X 추가 인센티브 적용율 : 525천원 X 20% = 105천원
* 계약전력 대비 ESS 배터리용량 비율 : 7.5%(30kWh/200kW)
* 추가 인센티브 적용율 : 20%